周姐凉面品牌介绍
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 1万元(1000元/㎡*10㎡) | 0.8元(800元/㎡*10㎡) | 0.6万元(600元/㎡*10㎡) |
设备费 | 2.8万元 | 2.2万元 | 1.8万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | |
小计 | 6.45万元 | 4.4万元 | 3.36万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | 4500元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 2万元 | 1.38万元 | 2.85万元 | |
小计 | 4.33万元 | 3.61万元 | 3万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 10.78万元 | 8.02万元 | 6.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
周姐凉面加盟流程
周姐凉面加盟条件
周姐凉面品牌图库
申请加盟,获取加盟资料